Les chiffres clés
Au 12 août 2015, la Dracénie compte 19 244 établissements sur son territoire.
A ce jour, le modèle économique de la Dracénie s’est développé autour de l’économie présentielle (une économie basée sur la population présente sur un territoire variant rapidement, produisant et consommant).
Elle se distingue de l'économique classique, basée sur les lieux de production traditionnels (usines, services, etc.).
Typologie des 19244 entreprises ou établissements en Dracénie selon les activités
Typologie des activités | Nombre d’entreprises |
Agriculture, sylviculture et pêche | 1 100 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 708 |
Construction | 2 493 |
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 3 278 |
Information et communication | 213 |
Activités financières et d'assurance | 398 |
Activités immobilières | 4 506 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 2 098 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 701 |
Autres activités de services | 2 724 |
Autres non définies | 25 |
Ensemble | 19 244 |
Répartition des 19244 entreprises ou établissements en Dracénie selon les activités
Typologie de l’entrepreneuriat en Dracénie suivant la catégorie juridique des entreprises
Typologie des activités | Nombre d’entreprises |
Entrepreneur individuel | 45,36 % |
Groupement de droit privé non doté de la personnalité morale | 1,05 % |
Personne morale de droit étranger | 0,04 % |
Personne morale de droit public soumise au droit commercial | 0,01 % |
Société commerciale | 19,49 % |
Autre personne morale immatriculée au RCS | 22,98 % |
Personne morale et organisme soumis au droit administratif | 0,54 % |
Organisme privé spécialisé | 0,09 % |
Groupement de droit privé | 10,43 % |
Typologie des entreprises individuelles en Dracénie suivant l’activité
Typologie des entreprises individuelles en Dracénie suivant la catégorie juridique
Typologie des activités | Nombre d’entreprises |
Artisan-commerçant | 6,7 % |
Commerçant | 20,3 % |
Artisan | 29,5 % |
Exploitant agricole | 10,7 % |
Profession libérale | 22,5 % |
Agent commercial | 0,1 % |
(Autre) Personne physique | 10,1 % |
Associé gérant de Société | 0,2 % |

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter :

Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Direction de l’Animation et de l’Economie.
Square Mozart - CS 90129
83 004 DRAGUIGNAN Cedex
Tél.: 04.98.10.72.66
Fax : 04.98.10.72.39
Courriel : economie@dracenie.com